数据排行
名次 球队 胜 / 平 / 负 积分
01 阿森纳 英超 21 / 7 / 4 70
02 曼彻斯特城 英超 19 / 7 / 5 64
03 曼彻斯特联 英超 15 / 10 / 6 55
04 阿斯顿维拉 英超 16 / 7 / 9 55
05 利物浦 英超 15 / 7 / 10 52
06 切尔西 英超 13 / 9 / 10 48
07 布伦特福德 英超 13 / 8 / 11 47
08 埃弗顿 英超 13 / 8 / 11 47
09 布莱顿 英超 12 / 10 / 10 46
10 桑德兰 英超 12 / 10 / 10 46
11 伯恩茅斯 英超 10 / 15 / 7 45
12 富勒姆 英超 13 / 5 / 14 44
13 水晶宫 英超 11 / 9 / 11 42
14 纽卡斯尔联 英超 12 / 6 / 14 42
15 利兹联 英超 7 / 12 / 12 33
16 诺丁汉森林 英超 8 / 9 / 15 33
17 西汉姆联 英超 8 / 8 / 16 32
18 托特纳姆热刺 英超 7 / 9 / 16 30
19 伯恩利 英超 4 / 8 / 20 20
20 狼队 英超 3 / 8 / 21 17
共 20 条
1