10号

哈德斯菲尔德
马库斯-哈尼斯前锋
国家爱尔兰
身高182
体重70
出生日期1996-02-24
惯用脚左脚
合同到期日2028-06-30
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 总分钟 | 黄红牌 | 场均评分 | 乌龙球 | 点球 | 进球间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | |||||||||||||
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 总分钟 | 黄红牌 | 场均评分 | 乌龙球 | 点球 | 进球间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | |||||||||||||
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 总分钟 | 黄红牌 | 场均评分 | 乌龙球 | 点球 | 进球间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | |||||||||||||
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 总分钟 | 黄红牌 | 场均评分 | 乌龙球 | 点球 | 进球间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | |||||||||||||
转会历史
| 时间 | 原球队 | 类型 | 新球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
伤病
| 球队 | 受伤部位 | 时间 |
|---|---|---|
暂无数据 | ||
荣誉室
暂无数据